Grupo Axxis

Header - Dropdown Simples Responsivo

Tabela do Simples Nacional Completa

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado para micro e pequenas empresas no Brasil. Sua principal vantagem é unificar o pagamento de diversos impostos em uma única guia, o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). As alíquotas variam conforme o faturamento e a atividade da empresa, que é enquadrada em um dos cinco Anexos. Entender essas tabelas é fundamental para o planejamento tributário e financeiro do seu negócio.

Anexo I: Comércio

Este anexo é destinado a empresas do setor de comércio, como lojas em geral, que realizam a venda de produtos diretamente ao consumidor ou para outras empresas.

Receita Bruta em 12 Meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,004,00%R$ 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,30%R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,009,50%R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0010,70%R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,30%R$ 87.300,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0019,00%R$ 378.000,00

Anexo II: Indústria

Abrange as empresas que realizam atividades industriais ou de fabricação de produtos, transformando matéria-prima em bens de consumo ou de produção.

Receita Bruta em 12 Meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,004,50%R$ 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,80%R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,00%R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0011,20%R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,70%R$ 85.500,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,00%R$ 720.000,00

Anexo III: Prestadores de Serviço

Neste anexo se enquadram empresas prestadoras de serviços como academias, agências de viagem, oficinas mecânicas, empresas de instalação e manutenção, entre outras atividades que não sejam de natureza técnica, intelectual ou científica.

Receita Bruta em 12 Meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,006,00%R$ 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0011,20%R$ 9.360,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0013,50%R$ 17.640,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0016,00%R$ 35.640,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0021,00%R$ 125.640,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033,00%R$ 648.000,00

Anexo IV: Prestadores de Serviço

Aqui se enquadram empresas que fornecem serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios.

Receita Bruta em 12 Meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,004,50%R$ 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,009,00%R$ 8.100,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,20%R$ 12.420,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0014,00%R$ 39.780,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0022,00%R$ 183.780,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033,00%R$ 828.000,00

Anexo V: Prestadores de Serviço

Este anexo é voltado para empresas que prestam serviços de natureza intelectual, técnica e científica, como medicina, engenharia, auditoria, jornalismo, publicidade, entre outras. A tributação neste anexo está sujeita ao "Fator R".

O que é o Fator R?

O Fator R é um cálculo que determina se uma empresa do Anexo V será tributada pelas alíquotas do próprio Anexo V ou pelas alíquotas mais baixas do Anexo III. O cálculo é: Massa Salarial dos últimos 12 meses / Receita Bruta dos últimos 12 meses.

  • Se o resultado for igual ou superior a 28% (0,28), a empresa é tributada pelas alíquotas do Anexo III.
  • Se o resultado for inferior a 28%, a empresa é tributada pelas alíquotas do Anexo V.
Receita Bruta em 12 Meses Alíquota Valor a Deduzir
Até R$ 180.000,0015,50%R$ 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0018,00%R$ 4.500,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0019,50%R$ 9.900,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0020,50%R$ 17.100,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0023,00%R$ 62.100,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,50%R$ 540.000,00

Gostou do que leu?

O bom conteúdo é apenas o começo. Convidamos você a descobrir como as soluções do Grupo Axxis podem transformar o conhecimento em resultados reais para o seu negócio.

Julio César, Grupo Axxis
Grupo Axxis
Vamos Conversar?

Confira outros Conteúdos do Grupo Axxis

Acompanhe-nos nas redes sociais

Fique por dentro das novidades, dicas e bastidores.